Pré-Natation (3 à 5 ans)
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Pré-Natation | 1 séance / sem. (30 min) Mercredi (16h30 ou 17h00) ou Samedi (09h00, 09h30 ou 10h00) | 270 € ≈ 30 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
École de Natation (6 à 11 ans)
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Dauphins | 1 séance / sem. (45 min) Mercredi : 19h00-19h45 | Vendredi : 17h30-18h15 | Samedi : 11h15-12h00 | 305 € ≈ 34 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Requins | 1 séance / sem. (45 min) Mardi : 17h30-18h15 | Samedi : 11h15-12h00 | 305 € ≈ 34 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Otaries | 2 séances / sem. (45 min) Mercredi : 17h15-18h00 | Samedi : 10h30-11h15 | 305 € ≈ 34 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Orques | 2 séances / sem. (2× 45 min) Mercredi : 18h15 — 19h00 | Samedi : 12h00 — 12h45 | 375 € ≈ 42 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Pré-Compétition | 2 séances / sem. (1h) Mercredi : 18h15 — 19h00 | Samedi : 12h00 — 13h00 | 400 € ≈ 44 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
Adolescents (12 à 18 ans)
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Ados (Loisir 45 min) | 1 séance / sem. (45 min) — Jeudi (18h00 ou 18h45) | 300 € ≈ 33 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Ados (Loisir 1h) | 1 séance / sem. (1h) — Samedi (13h00) | 320 € ≈ 36 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Grands Ados | 2 séances / sem. (1h par séance) — Lundi 19h45 + Vendredi 20h15 | 400 € ≈ 44 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
Bien-être & Santé (Adultes)
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Aquagym | 1 séance / sem. (45 min) — Mercredi 12h00 ou Samedi 08h00 | 300 € ≈ 33 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Aquatotonic | 1 séance / sem. (45 min) — Jeudi 19h30 | 310 € ≈ 34 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Gym Volontaire | 1 séance / sem. — En salle (Créneaux à préciser) | 170 € ≈ 19 €/mois sur 9 mois | Non incl. |
| Nage avec Palmes | 1 séance / sem. (75 min) — Mercredi 20h30 | 325 € ≈ 36 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Natation Adultes | 1 séance / sem. (45 min) — Plusieurs créneaux disponibles | 300 € ≈ 33 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
| Aquaphobie | 1 séance / sem. (45 min) — Samedi 08h00 | 335 € ≈ 37 €/mois sur 9 mois | ✓ 33 € incl. |
Natation Course (Compétition)
Les jours, les heures et les lieux d'entraînements définitifs sont communiqués par les coachs aux familles en début de saison.
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Avenirs 1 | 3 séances / sem. (1h à 1h15) | 425 € ≈ 47 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
| Avenirs 2 | 4 séances / sem. (1h15 à 1h30) | 440 € ≈ 49 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
| Jeunes / Juniors | Jusqu'à 6 séances / sem. (1h30 à 2h) | 465 € ≈ 52 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
Water-Polo (9 à 16 ans)
Les jours, les heures et les lieux d'entraînements définitifs sont communiqués par les coachs aux familles en début de saison.
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Water-Polo U10 - U12 | 4 séances / sem. (1h15) | 435 € ≈ 48 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
| Water-Polo U14 - U16 | 4 séances / sem. (1h30) | 460 € ≈ 51 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
Masters (25 ans et +)
Les jours, les heures et les lieux d'entraînements définitifs sont communiqués par les coachs aux familles en début de saison.
| Groupe / Activité | Fréquence & Horaires | Total Annuel | Licence FFN |
|---|---|---|---|
| Masters (Compétition & Loisir) | 3 séances / sem. (1h15) | 430 € ≈ 48 €/mois sur 9 mois | ✓ 61 € incl. |
Avantages & Réductions
Questions Fréquentes
Saison 2026 – 2027
Prêt(e) à plonger ?
Rejoignez les Cachalots pour une saison riche en apprentissage, dépassement et convivialité.